Semănători plante prăşitoare de precizie Alpler
Specificații tehnice semănători plante prăşitoare de precizie
Semănători plante prăşitoare de precizie Alpler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 4R | 6R DD | 8R DD | ||||
Distanţă între rânduri (cm) | 45-70 | ||||||
Volum buncăr seminţe (l) | 4×25 | 6×25 | 8×25 | ||||
Volum buncăr fertilizare (l) | 2×160 | 2×200 | 4×160 | ||||
Viteză cardan (rpm) | 540 | ||||||
Dimensiuni | L = 3000 l = 2000 h = 1600 |
L = 4000 l = 2000 h = 1600 |
L = 5600 l = 2000 h = 1600 |
||||
Greutate (kg) | 1050 | 1300 | 1550 | ||||
Putere necesară (CP) | 70 | 100 | 110 | ||||
Tip brăzdar semănare | dublu disc | ||||||
Tip brăzdar fertilizare | dublu disc | ||||||
Control suprafaţă | Da | ||||||
Sistem de control | opţional |